Tauchgebiete

Es sind im Moment 96 Tauchgebiete registriert. Bitte klicke auf das jeweilige Tauchgebiet (auf die Markierung in der Karte) um es detailliert angezeigt zu bekommen. Diese Datenbank lebt von deiner Mitarbeit! Jeder kann fehlende Tauchgebiete oder zu bestehenden Tauchgebieten fehlende Tauchplätze selbst hinzufügen!

Weiteren Tauchplatz hinzufügen Neues Tauchgebiet hinzufügen.

Bitte Javascript aktivieren um die hier eingebundene Karte anzeigen zu lassen.
Bitte warten, bis die Daten exportiert wurden!



Bitte in der Karte einfach das entsprechenden Markierungen anklicken - darin ist der Link zur Detailansicht enthalten.

  Name Tiefe Tauchplätze Koordinate (lat,lng) Aktion
at Attersee 171 m 25 47.92002, 13.56296 Detailansicht
at Blindsee 25 m 1 47.36516, 10.84702 Detailansicht
at Fernsteinsee 17 m 1 47.34665, 10.82503 Detailansicht
at Grüblsee 8 m 0 47.51631, 14.95882 Detailansicht
at Grundlsee 64 m 1 47.63647, 13.90233 Detailansicht
at Grüner See 10 m 1 47.54087, 15.05605 Detailansicht
at Neufeldersee 23 m 1 47.86518, 16.38743 Detailansicht
at Plansee 78 m 1 47.48454, 10.83887 Detailansicht
at Traunsee 191 m 1 47.84611, 13.79031 Detailansicht
au Great Barrier Reef 999 m 2 -16.8544, 146.2980 Detailansicht
ch Bodensee CH 254 m 3 47.48027, 9.483604 Detailansicht
cr Golfo de Papagayo 3 10.58083, -86.1156 Detailansicht
de Achterdieksee 15 m 1 53.08034, 8.919954 Detailansicht
de Adolfosee 12 m 1 51.05855, 6.170454 Detailansicht
de Althäuser See 20 m 1 49.21038, 8.634417 Detailansicht
de Badesee Halen 13 m 1 52.86949, 8.145160 Detailansicht
de Baggersee "Mittelgrund" Eggenstein-Leopoldshafen 25 m 1 49.10865, 8.386859 Detailansicht
de Baggersee Fuchs&Gros 21 m 1 49.08591, 8.371549 Detailansicht
de Banter See 22 m 1 53.50629, 8.087697 Detailansicht
de Blausteinsee 42 m 1 50.85416, 6.267321 Detailansicht
de Bleibtreusee 13 m 1 50.83716, 6.858901 Detailansicht
de Bodensee 254 m 3 47.77048, 9.138001 Detailansicht
de Brechtsee 24 m 1 49.21784, 8.408274 Detailansicht
de Bremer Unisee / Stadtwaldsee 15 m 2 53.10903, 8.852577 Detailansicht
de Brückelsee 60 m 0 49.33988, 12.22357 Detailansicht
de Chiemsee 40 m 1 47.86441, 12.36794 Detailansicht
de D.Loch 9 m 1 47.91375, 10.21874 Detailansicht
de Der See im Berg-Messinghausen 44 m 1 51.38600, 8.664028 Detailansicht
de Echinger Weiher 8 m 1 48.31513, 11.61538 Detailansicht
de Fehmarn 3 54.44097, 11.17034 Detailansicht
de Förstergrube 14 m 1 51.62675, 12.23722 Detailansicht
de Goitzsche 70 m 1 51.63963, 12.37790 Detailansicht
de Grienenbergsee 24 m 1 53.34178, 8.600664 Detailansicht
de Groß Glienicker See 11 m 2 52.46416, 13.11226 Detailansicht
de Großer Plöner See 58 m 1 54.15946, 10.42739 Detailansicht
de Großer Stechlinsee 70 m 1 53.14972, 13.04261 Detailansicht
de Guggenberger See 5 m 1 48.97869, 12.22065 Detailansicht
de Gützer Berg 15 m 1 51.52503, 12.14318 Detailansicht
de Happurger Baggersee 10 m 1 49.50313, 11.46342 Detailansicht
de Hastrasee 1 52.46996, 9.776262 Detailansicht
de Heidesee Holdorf 15 m 2 52.57640, 8.113145 Detailansicht
de Helenesee 55 m 1 52.27040, 14.49182 Detailansicht
de Hitdorfer See 18 m 0 50.85034, 6.135864 Detailansicht
de Hohendeicher See 15 m 2 53.43591, 10.11565 Detailansicht
de Hohenwartestausee 70 m 7 50.62049, 11.48311 Detailansicht
de Ilsesee 15 m 1 48.28261, 10.90221 Detailansicht
de Kaarster See 22 m 1 51.22977, 6.572259 Detailansicht
de Kalkbruchsee Lüneburg 30 m 1 53.25213, 10.38139 Detailansicht
de Kehl-Kork 36 m 1 48.55697, 7.869172 Detailansicht
de Kieler Bucht 12 m 1 54.43454, 10.16893 Detailansicht
de Kreidesee / Hemmoor 60 m 6 53.69904, 9.133415 Detailansicht
de Kulkwitzer See 30 m 1 51.29569, 12.24943 Detailansicht
de Landschaftspark Duisburg-Nord 13 m 1 51.48096, 6.782839 Detailansicht
de Landwehrsee 15 m 1 52.88091, 9.222893 Detailansicht
de Langwieder Seenplatte 20 m 1 48.19821, 11.41947 Detailansicht
de Metzgerallmend 25 m 1 49.09752, 8.549122 Detailansicht
de Murner See 50 m 3 49.34917, 12.20392 Detailansicht
de Naturagart Tauchpark 9 m 1 52.24347, 7.688187 Detailansicht
de Rastatt Freizeitparadies 25 m 1 48.87303, 8.148218 Detailansicht
de Rerik 8 m 1 54.11815, 11.61448 Detailansicht
de Rothsee 9 m 1 49.23570, 11.20605 Detailansicht
de Salzgittersee 17 m 1 52.15498, 10.30073 Detailansicht
de Silbersee Niedernberg 10 m 1 49.90030, 9.134447 Detailansicht
de Sportparksee Grambke 9 m 1 53.15035, 8.692932 Detailansicht
de St.Leon 24 m 1 49.28227, 8.588390 Detailansicht
de Starnberger See 120 m 0 47.89747, 11.30836 Detailansicht
de Steinberger See 60 m 1 49.27766, 12.16735 Detailansicht
de Steinbruch Diez 18 m 1 50.37057, 7.991631 Detailansicht
de Steinfeld Timmendorfer Strand 8 m 1 54.01320, 10.76993 Detailansicht
de Sundhäuser See 31 m 3 51.48138, 10.80981 Detailansicht
de Süplinger Canyon 15 m 1 52.28242, 11.31478 Detailansicht
de Tauchcenter Nullzeit 6 m 1 51.45238, 6.791782 Detailansicht
de Tauchkessel Löbejün 19 m 3 51.62997, 11.87319 Detailansicht
de Vogelstangsee 16 m 1 49.50386, 8.540797 Detailansicht
de Walchensee 192 m 13 47.58574, 11.34956 Detailansicht
de Wechselsee 19 m 1 49.78107, 8.448421 Detailansicht
de Wildschütz 75 m 1 51.46620, 12.85612 Detailansicht
dk Kleiner Belt 90 m 1 55.50172, 9.695434 Detailansicht
do Hispaniola 53 m 1 18.44945, -69.6078 Detailansicht
eg Marsa Alam 40 m 1 25.06617, 34.90069 Detailansicht
eg Safaga 1 26.74806, 33.94500 Detailansicht
es Calaceite / Torrox Costa 7 m 1 36.73757, -3.92409 Detailansicht
es La Palma / Kanarische Inseln 40 m 2 28.65290, -17.7599 Detailansicht
es Lanzarote 1 28.91833, -13.6686 Detailansicht
es Marina del Este, Granada 50 m 4 36.72321, -3.72794 Detailansicht
gr Kreta 250 m 1 35.21061, 24.84146 Detailansicht
hr Insel Solta 60 m 1 43.38833, 16.28826 Detailansicht
id Sulawesi 999 m 1 -5.60876, 120.4392 Detailansicht
it Gardasee 346 m 1 45.60691, 10.68449 Detailansicht
it La Caletta / Sizilien 20 m 0 38.15464, 12.77014 Detailansicht
mx Cozumel 1 20.42186, -86.9485 Detailansicht
mx Rivera Maya 30 m 1 20.36104, -87.3368 Detailansicht
nl Panheel Boschmolenplas 38 m 1 51.17904, 5.875484 Detailansicht
ph Bohol 999 m 1 9.515454, 123.6834 Detailansicht
pw Rock Islands 40 m 1 7.240417, 134.3682 Detailansicht
th Ko Similan 45 m 0 8.646535, 97.65026 Detailansicht